제3기 결산공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-08-30 15:53 조회829회 댓글0건관련링크
본문
제3기 결 산 공 고 | |||||
재 무 상 태 표 | |||||
2017년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | ||||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | ||
자 산 | 부 채 | ||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 3,766,388,968 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,347,603,967 | ||
(1)당좌자산 | 2,238,619,659 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 636,834,380 | ||
(2)재고자산 | 1,527,769,309 | ||||
부 채 총 계 | 1,984,438,347 | ||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 304,872,765 | 자 본 | |||
(1)유형자산 | 168,879,781 | Ⅰ. 자 본 금 | 495,000,000 | ||
(2)무형자산 | 35,992,984 | Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 218,328,100 | ||
(3)기타비유동자산 | 100,000,000 | Ⅲ. 이 익 잉 여 금 | 1,373,595,286 | ||
자 본 총 계 | 2,086,923,386 | ||||
자 산 총 계 | 4,071,261,733 | 자본 및 부채 총계 | 4,071,361,733 | ||
위와 같이 공고함. | |||||
2018 년 03월 30일 | |||||
주식회사 알로이스 | |||||
대표이사 권 충 식 | |||||
감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 알로이스의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
한미회계법인 대표이사 김성규 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.